地域密着型通所介護(要介護1~5をお持ちの方)ご利用料金
1.介護保険の対象となるサービス
サービスの利用料金は、要介護度に応じて異なります。負担額は1単位10.14円で計算いたします。
1回あたりご利用時間3〜4時間のサービス利用単位(半日ご利用時)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
単位数 | 415 | 476 | 538 | 598 | 661 |
自己負担額1割 | 420円 | 482円 | 545円 | 606円 | 670円 |
自己負担額2割 | 840円 | 964円 | 1,090円 | 1,212円 | 1,340円 |
自己負担額3割 | 1,260円 | 1,446円 | 1,635円 | 1,818円 | 2,010円 |
1回あたりご利用時間7〜8時間のサービス利用単位(1日ご利用時)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
単位数 | 750 | 887 | 1,028 | 1,168 | 1,308 |
自己負担額1割 | 760円 | 899円 | 1,042円 | 1,184円 | 1,326円 |
自己負担額2割 | 1,498円 | 1,770円 | 2,052円 | 2,332円 | 2,612円 |
自己負担額3割 | 2,247円 | 2,655円 | 3,078円 | 3,498円 | 3,918円 |
加算料金(対象となる加算項目についてのみ加算いたします)
加算種類 | 単位数 | 1割 | 2割 | 3割 |
入浴加算Ⅱ(1日につき) | 55 | 55円 | 110円 | 165円 |
個別機能訓練加算Ⅰ(1日につき) | 85 | 86円 | 172円 | 258円 |
個別機能訓練加算Ⅱ(1日につき) | 20 | 20円 | 40円 | 60円 |
口腔機能向上加算Ⅰ(1か月で2回) | 150 | 152円 | 304円 | 456円 |
口腔・栄養スクリーニング加算 (6か月で1回) |
5 | 5円 | 10円 | 15円 |
ADL維持加算Ⅰ(1か月) | 30 | 30円 | 60円 | 90円 |
ADL維持加算Ⅱ(1か月) | 60 | 60円 | 120円 | 180円 |
科学的介護推進体制加算(1か月につき) | 40 | 40円 | 80円 | 120円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(1日につき) | 22 | 22円 | 44円 | 66円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(1日につき) | 18 | 18円 | 36円 | 54円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | ご利用総単位数に5.9%を加算 | |||
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | ご利用総単位数に1.0%を加算 |
2.保険給付対象とならないサービス
1.介護保険給付の支給限度額を超える通所介護のサービス
介護保険給付の限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご利用者の負担となります。
2.ご利用時必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご利用者にご負担いただく事が適当であるものについてご負担いただきます。
食費(1回) | 500円(税別) |
飲料費 | 100円(税別) |
おやつ代 | 50円(税別) |
尿とりパッド | 30円(税別) |
リハビリパンツ | 130円(税別) |
カバーテープ止めタイプ | 150円(税別) |
その他活動にかかる諸経費 | 実費相当 |
3.ご利用のキャンセルについて
利用予定日の前日までに申し出がなく、当日、自宅に到着後、利用の中止の申し出をされた場合、取消料として利用料金や食事代等をお支払いただく場合があります。ただし、体調不良等の正当な事由があり、やむを得ず連絡が出来ない場合は、この限りではありません。