1回あたりご利用時間4~5時間のサービス利用単位

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
単位数 435 499 564 627 693
自己負担額1割 441円 482円 545円 606円 670円
自己負担額2割 882円 964円 1,090円 1,212円 1,340円
自己負担額3割 1,323円 1,446円 1,635円 1,818円 2,010円

1回あたりご利用時間5〜6時間のサービス利用単位

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
単位数 655 773 893 1,010 1,130
自己負担額1割 664円 783円 905円 1,024円 1,145円
自己負担額2割 1,328円 1,566円 1,810円 2,048円 2,290円
自己負担額3割 1,992円 2,349円 2,715円 3,072円 3,435円

1回あたりご利用時間6〜7時間のサービス利用単位

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
単位数 676 798 922 1,045 1,168
自己負担額1割 685円 809円 934円 1,059円 1,184円
自己負担額2割 1,370円 1,618円 1,868円 2,118円 2,368円
自己負担額3割 2,055円 2,427円 2,802円 3,177円 3,552円

PAGE TOP